Pyeong (평) to Square Feet Converter
Pyeong (평) to Square Feet Chart
Korean apartment listings often give sizes like 24평, 32평 or 34평. Find the size below to see it in square feet and square meters.
Need square meters too? The pyeong calculator converts pyeong, m², and sqft all at once.
| Pyeong (평) | Square feet | Square meters (m²) |
|---|---|---|
| 1평 | 35.58 sqft | 3.31 m² |
| 5평 | 177.92 sqft | 16.53 m² |
| 6평 | 213.50 sqft | 19.83 m² |
| 7평 | 249.08 sqft | 23.14 m² |
| 8평 | 284.66 sqft | 26.45 m² |
| 9평 | 320.25 sqft | 29.75 m² |
| 10평 | 355.83 sqft | 33.06 m² |
| 13평 | 462.58 sqft | 42.98 m² |
| 15평 | 533.75 sqft | 49.59 m² |
| 16평 | 569.33 sqft | 52.89 m² |
| 18평 | 640.49 sqft | 59.50 m² |
| 20평 | 711.66 sqft | 66.12 m² |
| 21평 | 747.24 sqft | 69.42 m² |
| 22평 | 782.83 sqft | 72.73 m² |
| 24평 | 853.99 sqft | 79.34 m² |
| 25평 | 889.57 sqft | 82.64 m² |
| 28평 | 996.32 sqft | 92.56 m² |
| 30평 | 1,067.49 sqft | 99.17 m² |
| 32평 | 1,138.66 sqft | 105.79 m² |
| 33평 | 1,174.24 sqft | 109.09 m² |
| 34평 | 1,209.82 sqft | 112.40 m² |
| 35평 | 1,245.41 sqft | 115.70 m² |
| 40평 | 1,423.32 sqft | 132.23 m² |
| 43평 | 1,530.07 sqft | 142.15 m² |
| 45평 | 1,601.24 sqft | 148.76 m² |
| 50평 | 1,779.15 sqft | 165.29 m² |
| 60평 | 2,134.98 sqft | 198.35 m² |
| 70평 | 2,490.81 sqft | 231.40 m² |
| 80평 | 2,846.64 sqft | 264.46 m² |
| 99평 | 3,522.72 sqft | 327.27 m² |
| 100평 | 3,558.30 sqft | 330.58 m² |
| 200평 | 7,116.60 sqft | 661.16 m² |
| 300평 | 10,674.90 sqft | 991.74 m² |
About Pyeong to Square Feet Conversion
Pyeong (평) is a traditional Korean unit of area, often used in real estate to measure apartment or land sizes. One pyeong is equal to approximately 35.583 square feet (sqft).
For example:
- 1 Pyeong (평) = 35.583 sqft
- 10 Pyeong (평) = 355.83 sqft
- 50 Pyeong (평) = 1,779.15 sqft
Formula for Pyeong to Square Feet Conversion
To convert pyeong (평) to square feet (sqft), use the following formula:
sqft = pyeong × 35.583
For example, if the pyeong value is 2 Pyeong (평):
sqft = 2 × 35.583 = 71.166 sqft